Prueba BMW NineT Racer: Una reencarnación del racing añejo - Ficha Técnica
Article Index
Página 5 de 6
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Motor boxer de 2 cilindros refrigerado por aire/aceite |
| Diámetro x carrera | 101 mm x 73 mm |
| Cilindrada | 1.170 c.c. |
| Potencia Nominal | 81 kW (110 CV) a 7.750 rpm |
| Par máximo | 116 Nm a 6.000 rpm |
| Relación de compresión | 12.0 : 1 |
| Control de la mezcla y gestión del motor | Inyección electrónica en conducto de admisión |
| Control de emisiones | Catalizador de 3 vías en bucle cerrado; norma de emisiones EU4 |
| Prestaciones y Consumo | |
| Velocidad máxima | más de 200 km/h |
| Consumo conforme al WMTC a 100 km | 5,3 l |
| Tipo de combustible | Gasolina sin plomo, 95-98 octanos (potencia nominal con 98 octanos) |
| Sistema eléctrico | |
| Alternador | Alternador trifásico de 720 W |
| Batería | 12 V / 14 Ah, sin mantenimiento |
| Tren de rodaje | |
| Embrague | Embrague en seco con accionamiento hidráulico |
| Caja de cambios | Seis velocidades de toma constante |
| Transmisión | Eje cardan |
| Chasis y frenos | |
| Chasis | Tres secciones, con una delantera y dos traseras, conjunto motor-caja de cambios que soporta parte de la carga, posibilidad de montar estructura para acompañante (accesorios) |
| Rueda y suspensión delanteras | Horquillas telescópicas con tubo fijo de 43 mm de diámetro |
| Rueda y suspensión traseras | Basculante monobrazo de fundición de aluminio con sistema Paralever BMW Motorrad; amortiguador central, precarga de muelle de ajuste progresivo mediante llave de gancho, rebote de la amortiguación ajustable |
| Recorrido de las suspensiones delantera / trasera | 125 mm / 120 mm |
| Distancia entre ejes | 1.491 mm |
| Avance | 103.9 mm |
| Ángulo de la dirección | 63,6° |
| Llantas | Llantas de fundición |
| Llanta delantera | 3,50 x 17" |
| Llanta trasera | 5,50 x 17" |
| Neumático delantero | 120/70 ZR 17 |
| Neumático trasero | 180/55 ZR 17 |
| Freno delantero | Doble disco, 320 mm de diámetro, pinzas de cuatro pistones |
| Freno trasero | Monodisco, 265 mm de diámetro, pinza flotante de doble pistón |
| ABS | BMW Motorrad ABS |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud | 2.105 mm |
| Anchura (con retrovisores) | 920 mm |
| Altura | 1.105 mm |
| Altura del asiento | 805 mm |
| Longitud del arco de paso | 1.785 mm |
| Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno 1) | 220 kg |
| Peso total admisible | 430 kg |
| Carga útil (con equipamiento de serie) | 210 kg |
| Capacidad útil del depósito | 17 l |
| Reserva | aprox. 3,5 l |
- Las características técnicas corresponden al peso en vacío (DIN)
- 1) Según la nota directiva 93/93/CEE con todos los líquidos y el depósito lleno al menos en un 90% del volumen útil
